A fecha del 04/09/2019, el zinc está a 2.059,29€/T
| FECHA | USD/to. | Euro/Dollar | Euros |
|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | 1.615,00 | 1,0884 | 1.483,83 |
| 01/03/2016 | 1.772,00 | 1,0872 | 1.629,87 |
| 01/04/2016 | 1.842,00 | 1,1432 | 1.611,27 |
| 01/06/2016 | 1.906,50 | 1,1174 | 1.706,19 |
| 01/07/2016 | 2.116,50 | 1,1102 | 1.906,41 |
| 02/02/2016 | 1.675,50 | 1,0919 | 1.534,48 |
| 02/03/2016 | 1.796,50 | 1,0856 | 1.654,84 |
| 02/06/2016 | 1.994,00 | 1,1188 | 1.782,27 |
| 03/02/2016 | 1.683,50 | 1,0933 | 1.539,83 |
| 03/03/2016 | 1.831,50 | 1,0901 | 1.680,12 |
| 03/05/2016 | 1.893,00 | 1,1569 | 1.636,27 |
| 03/06/2016 | 1.994,50 | 1,1154 | 1.788,15 |
| 04/02/2016 | 1.708,50 | 1,1206 | 1.524,63 |
| 04/03/2016 | 1.839,00 | 1,0970 | 1.676,39 |
| 04/04/2016 | 1.847,00 | 1,1380 | 1.623,02 |
| 04/05/2016 | 1.875,00 | 1,1505 | 1.629,73 |
| 04/07/2016 | 2.143,00 | 1,1138 | 1.924,04 |
| 05/02/2016 | 1.715,50 | 1,1202 | 1.531,42 |
| 05/04/2016 | 1.801,50 | 1,1367 | 1.584,85 |
| 05/05/2016 | 1.860,50 | 1,1439 | 1.626,45 |
| 06/04/2016 | 1.787,00 | 1,1336 | 1.576,39 |
| 06/05/2016 | 1.865,50 | 1,1427 | 1.632,54 |
| 06/06/2016 | 2.016,00 | 1,1349 | 1.776,37 |
| 07/03/2016 | 1.834,00 | 1,0953 | 1.674,42 |
| 07/04/2016 | 1.755,50 | 1,1364 | 1.544,79 |
| 07/06/2016 | 2.024,00 | 1,1348 | 1.783,57 |
| 08/02/2016 | 1.681,00 | 1,1101 | 1.514,28 |
| 08/03/2016 | 1.805,00 | 1,1028 | 1.636,74 |
| 08/04/2016 | 1.744,00 | 1,1363 | 1.534,81 |
| 08/06/2016 | 2.049,00 | 1,1378 | 1.800,84 |
| 09/02/2016 | 1.713,00 | 1,1236 | 1.524,56 |
| 09/03/2016 | 1.798,00 | 1,0973 | 1.638,56 |
| 09/05/2016 | 1.860,00 | 1,1395 | 1.632,29 |
| 09/06/2016 | 2.067,50 | 1,1343 | 1.822,71 |
| 10/03/2016 | 1.798,00 | 1,0857 | 1.656,07 |
| 10/05/2016 | 1.848,50 | 1,1375 | 1.625,05 |
| 10/06/2016 | 2.076,00 | 1,1304 | 1.836,52 |
| 11/02/2016 | 1.722,00 | 1,1347 | 1.517,58 |
| 11/03/2016 | 1.792,00 | 1,1090 | 1.615,87 |
| 11/04/2016 | 1.742,50 | 1,1390 | 1.529,85 |
| 11/05/2016 | 1.890,50 | 1,14090 | 1.657,03 |
| 12/02/2016 | 1.712,00 | 1,1275 | 1.518,40 |
| 12/04/2016 | 1.795,00 | 1,1396 | 1.575,11 |
| 12/05/2016 | 1.909,50 | 1,1389 | 1.676,62 |
| 13/04/2016 | 1.848,00 | 1,1298 | 1.635,69 |
| 13/05/2016 | 1.871,00 | 1,13480 | 1.648,75 |
| 13/06/2016 | 2.061,00 | 1,1268 | 1.829,07 |
| 14/03/2016 | 1.810,00 | 1,1119 | 1.627,84 |
| 14/04/2016 | 1.867,00 | 1,1252 | 1.659,26 |
| 14/06/2016 | 2.019,50 | 1,1225 | 1.799,11 |
| 15/02/2016 | 1.688,50 | 1,1180 | 1.510,29 |
| 15/03/2016 | 1.753,50 | 1,1109 | 1.578,45 |
| 15/04/2016 | 1.853,50 | 1,1284 | 1.642,59 |
| 15/06/2016 | 2.043,00 | 1,123 | 1.819,23 |
| 16/03/2016 | 1.738,50 | 1,1064 | 1.571,31 |
| 16/05/2016 | 1.870,50 | 1,1324 | 1.651,80 |
| 16/05/2016 | 1.870,50 | 1,1324 | 1.651,80 |
| 16/06/2016 | 1.998,00 | 1,1174 | 1.788,08 |
| 17/02/2016 | 1.664,00 | 1,1136 | 1.494,25 |
| 17/03/2016 | 1.794,50 | 1,1311 | 1.586,51 |
| 17/05/2016 | 1.877,50 | 1,1318 | 1.658,86 |
| 17/05/2016 | 1.877,50 | 1,1318 | 1.658,86 |
| 17/06/2016 | 1.981,00 | 1,1254 | 1.760,26 |
| 18/02/2016 | 1.669,00 | 1,1084 | 1.505,77 |
| 18/03/2016 | 1.847,50 | 1,1279 | 1.638,00 |
| 18/04/2016 | 1.886,50 | 1,1306 | 1.668,58 |
| 18/05/2016 | 1.878,50 | 1,1279 | 1.665,48 |
| 19/01/2016 | 1.523,00 | 1,0868 | 1.401,36 |
| 19/04/2016 | 1.902,00 | 1,1343 | 1.676,81 |
| 19/05/2016 | 1.858,00 | 1,1197 | 1.659,37 |
| 20/01/2016 | 1.482,00 | 1,0907 | 1.358,76 |
| 20/04/2016 | 1.918,50 | 1,1379 | 1.689,00 |
| 20/05/2016 | 1.877,00 | 1,1219 | 1.673,05 |
| 20/06/2016 | 1.989,50 | 1,1332 | 1.755,65 |
| 21/01/2016 | 1.473,00 | 1,0893 | 1.352,24 |
| 21/03/2016 | 1.844,50 | 1,1271 | 1.636,50 |
| 21/04/2016 | 1.933,00 | 1,1355 | 1.702,33 |
| 21/06/2016 | 1.993,00 | 1,1314 | 1.761,53 |
| 22/01/2016 | 1.527,00 | 1,0808 | 1.412,84 |
| 22/02/2016 | 1.785,50 | 1,1026 | 1.619,35 |
| 22/03/2016 | 1.860,00 | 1,1212 | 1.658,94 |
| 22/04/2016 | 1.905,00 | 1,1263 | 1.691,38 |
| 22/06/2016 | 2.052,00 | 1,1283 | 1.818,67 |
| 23/02/2016 | 1.754,50 | 1,1002 | 1.594,71 |
| 23/03/2016 | 1.855,00 | 1,1171 | 1.660,55 |
| 23/05/2016 | 1.832,00 | 1,1215 | 1.633,53 |
| 23/06/2016 | 2.034,00 | 1,1389 | 1.785,93 |
| 24/02/2016 | 1.727,00 | 1,0981 | 1.572,71 |
| 24/02/2016 | 1.727,00 | 1,0981 | 1.572,72 |
| 24/03/2016 | 1.777,00 | 1,1154 | 1.593,15 |
| 24/05/2016 | 1.827,00 | 1,1168 | 1.635,92 |
| 24/06/2016 | 1.998,00 | 1,1066 | 1.805,53 |
| 25/01/2016 | 1.514,50 | 1,0815 | 1.400,37 |
| 25/02/2016 | 1.762,00 | 1,1027 | 1.597,89 |
| 25/02/2016 | 1.762,00 | 1,1027 | 1.597,90 |
| 25/04/2016 | 1.880,00 | 1,1264 | 1.669,03 |
| 25/05/2016 | 1.821,00 | 1,1146 | 1.633,77 |
| 26/01/2016 | 1.552,00 | 1,0837 | 1.432,13 |
| 26/02/2016 | 1.741,00 | 1,1006 | 1.581,86 |
| 26/02/2016 | 1.741,00 | 1,1006 | 1.581,86 |
| 26/04/2016 | 1.871,00 | 1,1287 | 1.657,66 |
| 26/05/2016 | 1.882,50 | 1,1168 | 1.685,62 |
| 27/01/2016 | 1.597.50 | 1,0888 | 1.467,21 |
| 27/04/2016 | 1.881,00 | 1,1303 | 1.664,16 |
| 27/05/2016 | 1.902,50 | 1,1168 | 1.703,53 |
| 27/06/2016 | 2.001,00 | 1,0998 | 1.819,42 |
| 28/01/2016 | 1.584,50 | 1,0903 | 1.453,27 |
| 28/04/2016 | 1.879,00 | 1,1358 | 1.654,34 |
| 28/06/2016 | 2.047,00 | 1,1073 | 1.848,64 |
| 29/01/2016 | 1.610,00 | 1,0920 | 1.474,36 |
| 29/02/2016 | 1.785,00 | 1,0888 | 1.639,41 |
| 29/03/2016 | 1.774,50 | 1,1194 | 1.585,22 |
| 29/04/2016 | 1.943,00 | 1,1403 | 1.703,94 |
| 29/06/2016 | 2.059,00 | 1,1090 | 1.856,63 |
| 30/03/2016 | 1.791,50 | 1,1324 | 1.582,04 |
| 30/06/2016 | 2.102,50 | 1,1102 | 1.893,80 |
| 31/03/2016 | 1.785,00 | 1,1385 | 1.567,85 |
| 31/05/2016 | 1.924,00 | 1,1154 | 1.724,94 |
| 05/07/2016 | 2.112,00 | 1,1146 | 1.894,85 |
| 06/07/2016 | 2.061,50 | 1,1069 | 1.862,41 |
| 07/07/2016 | 2.111,00 | 1,1080 | 1.905,23 |
| 08/07/2016 | 2.123,00 | 1,107 | 1.917,80 |
| 11/07/2016 | 2.150,00 | 1,1049 | 1.945,88 |
| 12/07/2016 | 2.179,50 | 1,1092 | 1.964,93 |
| 13/07/2016 | 2.187,00 | 1,1072 | 1.975,25 |
| 14/07/2016 | 2.198,00 | 1,1157 | 1.970,06 |
| 15/07/2016 | 2.216,00 | 1,1128 | 1.991,37 |
| 18/07/2016 | 2.207,50 | 1,1053 | 1.997,20 |
| 19/07/2016 | 2.227,00 | 1,1035 | 2.018,12 |
| 20/07/2016 | 2.232,00 | 1,1013 | 2.026,70 |
| 21/07/2016 | 2.253,00 | 1,1015 | 2.045,40 |
| 22/07/2016 | 2.263,00 | 1,1014 | 2.054,66 |
| 25/07/2016 | 2.254,50 | 1,0982 | 2.052,90 |
| 26/07/2016 | 2.224,00 | 1,0997 | 2.022,37 |
| 27/07/2016 | 2.212,00 | 1,0991 | 2.012,55 |
| 28/07/2016 | 2.191,00 | 1,1090 | 1.975,65 |
| 29/07/2016 | 2.220,00 | 1,1113 | 1.997,66 |
| 01/08/2016 | 2.273,50 | 1,1164 | 2.036,46 |
| 02/08/2016 | 2.281,00 | 1,1193 | 2.037,88 |
| 03/08/2016 | 2.266,00 | 1,1200 | 2.023,21 |
| 04/08/2016 | 2.258,00 | 1,1136 | 2.027,66 |
| 05/08/2016 | 2.271,00 | 1,1156 | 2.035,67 |
| 08/08/2016 | 2.280,00 | 1,1087 | 2.056,46 |
| 09/08/2016 | 2.271,00 | 1,1078 | 2.050,01 |
| 10/08/2016 | 2.310,00 | 1,1184 | 2.065,45 |
| 11/08/2016 | 2.278,50 | 1,1153 | 2.042,95 |
| 12/08/2016 | 2.238,00 | 1,1158 | 2.005,74 |
| 15/08/2016 | 2.219,50 | 1,1180 | 1.985,24 |
| 16/08/2016 | 2.264,00 | 1,1295 | 2.004,43 |
| 17/08/2016 | 2.260,50 | 1,1276 | 2.004,70 |
| 18/08/2016 | 2.302,00 | 1,1321 | 2.033,40 |
| 19/08/2016 | 2.287,00 | 1,1326 | 2.019.25 |
| 22/08/2016 | 2.286,00 | 1,1306 | 2.021.94 |
| 22/08/2016 | 2.306,00 | 1,1339 | 2.033.69 |
| 24/08/2016 | 2.312,50 | 1,1268 | 2.052.27 |
| 25/08/2016 | 2.286,00 | 1,1290 | 2.024.80 |
| 26/08/2016 | 2.325,00 | 1,1290 | 2.059,34 |
| 30/08/2016 | 2.318,00 | 1,1168 | 2.075,57 |
| 31/08/2016 | 2.327,50 | 1,1132 | 2.090,82 |
| 01/09/2016 | 2.330,00 | 1,1146 | 2.090,44 |
| 02/09/2016 | 2.348,50 | 1,1193 | 2.098,19 |
| 05/09/2016 | 2.363,50 | 1,1156 | 2.118,60 |
| 06/09/2016 | 2.335,50 | 1,1159 | 2.092,93 |
| 07/09/2016 | 2.334,00 | 1,1237 | 2.077,06 |
| 08/09/2016 | 2.300,00 | 1,1296 | 2.036,12 |
| 09/09/2016 | 2.290,50 | 1,1268 | 2.032,75 |
| 12/09/2016 | 2.250,00 | 1,1226 | 2.004,27 |
| 13/09/2016 | 2.260,00 | 1,1247 | 2.009,42 |
| 14/09/2016 | 2.232,00 | 1,1218 | 1.989,66 |
| 15/09/2016 | 2.246,00 | 1,1254 | 1.995,73 |
| 16/09/2016 | 2.203,00 | 1,1226 | 1.962,40 |
| 19/09/2016 | 2.215,50 | 1,1165 | 1.984,33 |
| 20/09/2016 | 2.274,00 | 1,1184 | 2.033,26 |
| 21/09/2016 | 2.278,50 | 1,1150 | 2.043,50 |
| 22/09/2016 | 2.294,50 | 1,1238 | 2.041,73 |
| 23/09/2016 | 2.271,50 | 1,1214 | 2.025,60 |
| 26/09/2016 | 2.248,50 | 1,1262 | 1.996,54 |
| 27/09/2016 | 2.321,00 | 1,1220 | 2.068,63 |
| 28/09/2016 | 2.313,00 | 1,1225 | 2.060,58 |
| 29/09/2016 | 2.354,00 | 1,1221 | 2.097,85 |
| 30/09/2016 | 2.378,00 | 1,1161 | 2.130,63 |
| 03/10/2016 | 2.369,50 | 1,1236 | 2.108,85 |
| 04/10/2016 | 2.404,00 | 1,1161 | 2.153,93 |
| 05/10/2016 | 2.371,00 | 1,1211 | 2.114,88 |
| 06/10/2016 | 2.327,50 | 1,1185 | 2.080,91 |
| 07/10/2016 | 2.325,50 | 1,1140 | 2.087,52 |
| 10/10/2016 | 2.323,50 | 1,1160 | 2.081,99 |
| 11/10/2016 | 2.265,50 | 1,1079 | 2.044,86 |
| 12/10/2016 | 2.260,00 | 1,1020 | 2.050,82 |
| 13/10/2016 | 2.230,00 | 1,1038 | 2.020,30 |
| 14/10/2016 | 2.232,50 | 1,1002 | 2.029,17 |
| 17/10/2016 | 2.260,50 | 1,0994 | 2.056,12 |
| 18/10/2016 | 2.295,50 | 1,0993 | 2.088,15 |
| 19/10/2016 | 2.270,00 | 1,0979 | 2.067,58 |
| 20/10/2016 | 2.281,00 | 1,0980 | 2.077,41 |
| 21/10/2016 | 2.249,00 | 1,0886 | 2.065,96 |
| 24/10/2016 | 2.291,00 | 1,0891 | 2.103,57 |
| 25/10/2016 | 2.358,00 | 1,0872 | 2.168,87 |
| 26/10/2016 | 2.339,50 | 1,0925 | 2.141,42 |
| 27/10/2016 | 2.351,00 | 1,0927 | 2.151,55 |
| 31/10/2016 | 2.418,50 | 1,0946 | 2.209,48 |
| 03/11/2016 | 2.441,00 | 1,1064 | 2.206,25 |
| 02/11/2016 | 2.423,00 | 1,1095 | 2.183,87 |
| 01/11/2016 | 2.444,00 | 1,1025 | 2.216,78 |
| 04/11/2016 | 2.441,00 | 1,1093 | 2.200,49 |
| 28/10/2016 | 2.374,00 | 1,0922 | 2.173,60 |
| 07/11/2016 | 2.454,00 | 1,1062 | 2.218,40 |
| 08/11/2016 | 2.443,50 | 1,1038 | 2.213,72 |
| 09/11/2016 | 2.452,00 | 1,1022 | 2.224,64 |
| 10/11/2016 | 2.531,50 | 1,0895 | 2.323,54 |
| 11/11/2016 | 2.528,50 | 1,0904 | 2.318,87 |
| 14/11/2016 | 2.539,00 | 1,0777 | 2.356,00 |
| 15/11/2016 | 2.552,00 | 1,0765 | 2.370,65 |
| 16/11/2016 | 2.556,00 | 1,0702 | 2.388,34 |
| 17/11/2016 | 2.494,00 | 1,0717 | 2.327,14 |
| 18/11/2016 | 2.535,00 | 1,0629 | 2.385,00 |
| 21/11/2016 | 2.565,00 | 1,0631 | 2.412,75 |
| 22/11/2016 | 2.600,00 | 1,0617 | 2.448,90 |
| 23/11/2016 | 2.572,00 | 1,0602 | 2.425,95 |
| 24/11/2016 | 2.693,00 | 1,0548 | 2.553,09 |
| 25/11/2016 | 2.767,00 | 1,0592 | 2.612,35 |
| 28/11/2016 | 2.907,00 | 1,0588 | 2.745,56 |
| 29/11/2016 | 2.867,00 | 1,0576 | 2.710,85 |
| 30/11/2016 | 2.709,00 | 1,0635 | 2.547,25 |
| 01/12/2016 | 2.740,00 | 1,0627 | 2.578,34 |
| 02/12/2016 | 2.663,00 | 1,0642 | 2.502,35 |
| 05/12/2016 | 2.705,50 | 1,0702 | 2.528,03 |
| 06/12/2016 | 2.730,50 | 1,0734 | 2.543,79 |
| 07/12/2016 | 2.821,50 | 1,0719 | 2.632,24 |
| 08/12/2016 | 2.744,50 | 1,0762 | 2.550,17 |
| 09/12/2016 | 2.709,50 | 1,0559 | 2.566,06 |
| 12/12/2016 | 2.704,00 | 1,0596 | 2.551,90 |
| 13/12/2016 | 2.735,50 | 1,0610 | 2.578,23 |
| 14/12/2016 | 2.736,50 | 1,0644 | 2.570,93 |
| 15/12/2016 | 2.760,50 | 1,0419 | 2.649,49 |
| 16/12/2016 | 2.725,00 | 1,0439 | 2.610,40 |
| 19/12/2016 | 2.632,00 | 1,0422 | 2.525,43 |
| 20/12/2016 | 2.615,00 | 1,0364 | 2.523,16 |
| 21/12/2016 | 2.604,50 | 1,0421 | 2.499,28 |
| 22/12/2016 | 2.555,00 | 1,0444 | 2.446,38 |
| 23/12/2016 | 2.587,00 | 1,0446 | 2.476,55 |
| 28/12/2016 | 2.561,50 | 1,0401 | 2.462,74 |
| 03/01/2017 | 2.552,50 | 1,0387 | 2.457,40 |
| 04/01/2017 | 2.530,00 | 1,0434 | 2.424,76 |
| 05/01/2017 | 2.608,50 | 1,0503 | 2.483,57 |
| 06/01/2017 | 2.578,50 | 1,0578 | 2.437,60 |
| 09/01/2017 | 2.611,00 | 1,0522 | 2.481,46 |
| 10/01/2017 | 2.733,00 | 1,0565 | 2.586,84 |
| 11/01/2017 | 2.690,00 | 1,0504 | 2.560,93 |
| 13/01/2017 | 2.720,00 | 1,0649 | 2.554,23 |
| 17/01/2017 | 2.694,00 | 1,0686 | 2.521,06 |
| 16/01/2017 | 2.765,50 | 1,0591 | 2.611,18 |
| 23/01/2017 | 2.782,00 | 1,07365 | 2.591,16 |
| 24/01/2017 | 2.797,00 | 1,07435 | 2.603,43 |
| 25/01/2017 | 2.774,00 | 1,07475 | 2.581,06 |
| 26/01/2017 | 2.814,50 | 1,07170 | 2.626,20 |
| 27/01/2017 | 2.762,00 | 1,06740 | 2.587,60 |
| 30/01/2017 | 2.768,50 | 1,06310 | 2.604,18 |
| 31/01/2017 | 2.848,00 | 1,07500 | 2.649,30 |
| 01/02/2017 | 2.848,00 | 1,079 | 2.639,48 |
| 02/02/2017 | 2.851,00 | 1,0808 | 2.637,86 |
| 03/02/2017 | 2.783,00 | 1,0741 | 2.591,01 |
| 06/02/2017 | 2.764,50 | 1,0712 | 2.580,75 |
| 07/02/2017 | 2.774,50 | 1,0675 | 2.599,06 |
| 08/02/2017 | 2.825,50 | 1,0665 | 2.649,32 |
| 09/02/2017 | 2.864,00 | 1,0692 | 2.678,64 |
| 10/02/2017 | 2.906,00 | 1,0629 | 2.734,03 |
| 13/02/2017 | 2.971,00 | 1,0629 | 2.795,18 |
| 14/02/2017 | 2.934,00 | 1,0623 | 2.761,93 |
| 15/02/2017 | 2.890,00 | 1,0554 | 2.738,30 |
| 17/02/2017 | 2.836,00 | 1,0638 | 2.665,91 |
| 17/02/2017 | 2.825,50 | 1,0647 | 2.653,92 |
| 20/02/2017 | 2.860,50 | 1,0609 | 2.696,30 |
| 21/02/2017 | 2.885,00 | 1,0534 | 2.738,88 |
| 22/02/2017 | 2.860,00 | 1,0513 | 2.720,57 |
| 23/02/2017 | 2.841,00 | 1,05680 | 2.688,30 |
| 24/02/2017 | 2.822,00 | 1,0609 | 2.660,00 |
| 27/02/2017 | 2.813,50 | 1,05815 | 2.658,88 |
| 28/02/2017 | 2.813,00 | 1,05870 | 2.657,03 |
| 01/03/2017 | 2.872,00 | 1,05290 | 2.727,70 |
| 02/03/2017 | 2.845,00 | 1,05190 | 2.704,63 |
| 07/03/2017 | 2.702,00 | 1,05685 | 2.556,65 |
| 03/03/2017 | 2.796,00 | 1,05590 | 2.647,97 |
| 06/03/2017 | 2.729,50 | 1,05895 | 2.577,55 |
| 08/03/2017 | 2.701,00 | 1,05560 | 2.558,73 |
| 09/03/2017 | 2.655,50 | 1,05580 | 2.515,15 |
| 10/03/2017 | 2.697,50 | 1,06045 | 2.543,73 |
| 13/03/2017 | 2.745,00 | 1,06615 | 2.574,68 |
| 14/03/2017 | 2.697,00 | 1,06290 | 2.537,40 |
| 15/03/2017 | 2.752,00 | 1,06205 | 2.591,21 |
| 17/03/2017 | 2.847,00 | 1,07380 | 2.651,33 |
| 16/03/2017 | 2.836,00 | 1,07325 | 2.642,44 |
| 17/03/2017 | 2.847,00 | 1,07380 | 2.651,33 |
| 20/03/2017 | 2.860,50 | 1,07525 | 2.660,31 |
| 21/03/2017 | 2.857,50 | 1,07950 | 2.647,06 |
| 22/03/2017 | 2.817,50 | 1,07995 | 2.608,92 |
| 23/03/2017 | 2.816,00 | 1,07860 | 2.610,79 |
| 24/03/2017 | 2.804,50 | 1,08050 | 2.595,55 |
| 27/03/2017 | 2.759,00 | 1,08775 | 2.536,43 |
| 28/03/2017 | 2.765,00 | 1,08545 | 2.547,33 |
| 29/03/2017 | 2.809,00 | 1,07550 | 2.611,80 |
| 30/03/2017 | 2.833,00 | 1,07380 | 2.638,30 |
| 31/03/2017 | 2.782,50 | 1,06845 | 2.604,24 |
| 03/04/2017 | 2.746,00 | 1,06570 | 2.576,71 |
| 04/04/2017 | 2.704,00 | 1,06480 | 2.539,44 |
| 05/04/2017 | 2.770,00 | 1,06795 | 2.593,75 |
| 06/04/2017 | 2.777,00 | 1,06600 | 2.605,06 |
| 07/04/2017 | 2.665,00 | 1,06270 | 2.507,76 |
| 10/04/2017 | 2.658,50 | 1,05775 | 2.513,35 |
| 11/04/2017 | 2.580,00 | 1,06150 | 2.430,52 |
| 13/04/2017 | 2.561,50 | 1,06255 | 2.410,71 |
| 12/04/2017 | 2.565,00 | 1,06015 | 2.419,47 |
| 18/04/2017 | 2.581,00 | 1,06805 | 2.416,55 |
| 19/04/2017 | 2.546,00 | 1,07180 | 2.375,44 |
| 21/04/2017 | 2.582,00 | 1,06940 | 2.414,44 |
| 20/04/2017 | 2.605,00 | 1,07455 | 2.424,27 |
| 24/04/2017 | 2.600,00 | 1,08435 | 2.397,75 |
| 25/04/2017 | 2.590,00 | 1,08870 | 2.378,98 |
| 26/04/2017 | 2.610,50 | 1,08935 | 2.396,38 |
| 28/04/2017 | 2.639,00 | 1,09340 | 2.413,57 |
| 27/04/2017 | 2.614,00 | 1,08870 | 2.401,03 |
| 02/05/2017 | 2.639,50 | 1,09070 | 2.420,01 |
| 03/05/2017 | 2.600,00 | 1,09135 | 2.382,37 |
| 04/05/2017 | 2.570,00 | 1,09250 | 2.352,40 |
| 05/05/2017 | 2.577,00 | 1,09585 | 2.351,60 |
| 08/05/2017 | 2.579,00 | 1,09400 | 2.357,40 |
| 09/05/2017 | 2.632,00 | 1,08845 | 2.418,12 |
| 10/05/2017 | 2.592,00 | 1,08745 | 2.383,56 |
| 12/05/2017 | 2.582,00 | 1,08710 | 2.375,13 |
| 15/05/2017 | 2.568,50 | 1,09655 | 2.342,35 |
| 11/05/2017 | 2.615,00 | 1,08590 | 2.408,14 |
| 16/05/2017 | 2.517,00 | 1,10525 | 2.277,31 |
| 17/05/2017 | 2.561,00 | 1,11115 | 2.304,82 |
| 18/05/2017 | 2.462,00 | 1,11205 | 2.213,93 |
| 19/05/2017 | 2.569,00 | 1,11770 | 2.298,47 |
| 22/05/2017 | 2.631,00 | 1,12360 | 2.341,58 |
| 23/05/2017 | 2.647,00 | 1,12235 | 2.358,44 |
| 24/05/2017 | 2.627,00 | 1,11885 | 2.347,95 |
| 26/05/2017 | 2.622,50 | 1,11935 | 2.342,88 |
| 25/05/2017 | 2.607,50 | 1,12135 | 2.325,32 |
| 30/05/2017 | 2.624,00 | 1,11750 | 2.348,10 |
| 31/05/2017 | 2.572,00 | 1,12200 | 2.292,34 |
| 01/06/2017 | 2.544,50 | 1,12195 | 2.267,93 |
| 02/06/2017 | 2.507,00 | 1,12065 | 2.237,09 |
| 05/06/2017 | 2.474,50 | 1,12460 | 2.200,34 |
| 06/06/2017 | 2.480,00 | 1,12500 | 2.204,44 |
| 07/06/2017 | 2.434,50 | 1,12150 | 2.170,75 |
| 08/06/2017 | 2.462,50 | 1,12255 | 2.193,67 |
| 09/06/2017 | 2.480,00 | 1,11800 | 2.218,25 |
| 12/06/2017 | 2.496,00 | 1,12215 | 2.224,30 |
| 13/06/2017 | 2.436,00 | 1,12185 | 2.171,41 |
| 14/06/2017 | 2.472,00 | 1,12025 | 2.206,65 |
| 15/06/2017 | 2.495,00 | 1,11640 | 2.234,86 |
| 16/06/2017 | 2.516,00 | 1,11595 | 2.254,58 |
| 19/06/2017 | 2.535,00 | 1,11940 | 2.264,61 |
| 20/06/2017 | 2.561,00 | 1,11455 | 2.297,79 |
| 21/06/2017 | 2.579,50 | 1,11415 | 2.315,22 |
| 22/06/2017 | 2.697,00 | 1,11625 | 2.416,13 |
| 23/06/2017 | 2.725,00 | 1,11730 | 2.438,92 |
| 26/06/2017 | 2.722,00 | 1,11825 | 2.434,16 |
| 27/06/2017 | 2.726,00 | 1,12695 | 2.418,92 |
| 28/06/2017 | 2.732,50 | 1,13725 | 2.402,73 |
| 29/06/2017 | 2.752,50 | 1,14045 | 2.413,52 |
| 30/06/2017 | 2.754,00 | 1,14045 | 2.414,84 |
| 03/07/2017 | 2.780,00 | 1,13650 | 2.446,11 |
| 04/07/2017 | 2.766,00 | 1,13495 | 2.437,11 |
| 05/07/2017 | 2.767,00 | 1,13325 | 2.441,65 |
| 06/07/2017 | 2.785,00 | 1,13855 | 2.446,09 |
| 07/07/2017 | 2.778,00 | 1,14105 | 2.434,60 |
| 10/07/2017 | 2.775,00 | 1,13880 | 2.436,78 |
| 11/07/2017 | 2.771,50 | 1,13945 | 2.432,31 |
| 12/07/2017 | 2.843,00 | 1,14555 | 2.481,78 |
| 13/07/2017 | 2.826,00 | 1,14095 | 2.476,88 |
| 14/07/2017 | 2.769,00 | 1,14165 | 2.425,44 |
| 17/07/2017 | 2.819,50 | 1,14630 | 2.459,65 |
| 18/07/2017 | 2.769,00 | 1,15490 | 2.397,61 |
| 19/07/2017 | 2.761,00 | 1,15290 | 2.394,83 |
| 20/07/2017 | 2.737,00 | 1,14835 | 2.383,42 |
| 21/07/2017 | 2.758,00 | 1,16430 | 2.368,80 |
| 24/07/2017 | 2.776,00 | 1,16460 | 2.383,65 |
| 25/07/2017 | 2.824,50 | 1,16650 | 2.421,35 |
| 26/07/2017 | 2.805,00 | 1,16445 | 2.408,86 |
| 27/07/2017 | 2.808,50 | 1,16915 | 2.402,17 |
| 28/07/2017 | 2.766,00 | 1,17185 | 2.360,37 |
| 31/07/2017 | 2.802,00 | 1,17290 | 2.388,95 |
| 01/08/2017 | 2.769,50 | 1,18110 | 2.344,85 |
| 02/08/2017 | 2.754,00 | 1,18245 | 2.329,06 |
| 03/08/2017 | 2.804,00 | 1,18530 | 2.365,65 |
| 04/08/2017 | 2.798,00 | 1,18750 | 2.356,21 |
| 07/08/2017 | 2.816,50 | 1,18015 | 2.386,56 |
| 08/08/2017 | 2.873,00 | 1,18070 | 2.433,30 |
| 09/08/2017 | 2.947,00 | 1,17365 | 2.510,97 |
| 10/08/2017 | 2.935,00 | 1,17215 | 2.503,95 |
| 11/08/2017 | 2.886,50 | 1,17600 | 2.454,51 |
| 14/08/2017 | 2.891,00 | 1,17930 | 2.451,45 |
| 15/08/2017 | 2.938,50 | 1,17365 | 2.503,73 |
| 16/08/2017 | 3.010,00 | 1,17070 | 2.571,11 |
| 17/08/2017 | 3.084,00 | 1,17005 | 2.635,78 |
| 18/08/2017 | 3.117,00 | 1,17340 | 2.656,38 |
| 21/08/2017 | 3.143,00 | 1,17630 | 2.671,93 |
| 22/08/2017 | 3.140,00 | 1,17675 | 2.668,36 |
